プラン・料金
OUTLINE
電気料金は従来の電力会社よりもお得!
電気料金のうち、お客様の電気使用量により料金が決まる「電力量料金」の一部(第2段階と第3段階)が5%割引(九州電力エリアは最大4.8%割引)の料金(税込)となります。

料金プラン
ルース光でんきの電気料金は下記の電力量料金に加え、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額となります。
※2022年11月ご利用分(2022年10月検針日から翌月の検針日前日までの期間)より「電源調達調整費」を電気料金に加算・減算させていただきます。
ルース光でんき 北海道プラン 従量電灯B
基本料金 | 契約容量 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
1契約あたり | 30A | 1,023.00円 |
40A | 1,364.00円 | |
50A | 1,705.00円 | |
60A | 2,046.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 23.98円 |
120kWh超過 280kWhまで | 28.75円 | |
280kWh超過分 | 32.29円 |
ルース光でんき 北海道プラン 従量電灯C
基本料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
1kVAあたり | 341.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 23.98円 |
120kWh超過 280kWhまで | 28.75円 | |
280kWh超過分 | 32.29円 |
ルース光でんき 東北プラン 従量電灯B
基本料金 | 契約容量 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
1契約あたり | 30A | 990.00円 |
40A | 1,320.00円 | |
50A | 1,650.00円 | |
60A | 1,980.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 18.58円 |
120kWh超過 300kWhまで | 24.07円 | |
300kWh超過分 | 27.82円 |
ルース光でんき 東北プラン 従量電灯C
基本料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
1kVAあたり | 330.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 18.58円 |
120kWh超過 300kWhまで | 24.07円 | |
300kWh超過分 | 27.82円 |
ルース光でんき 東京プラン 従量電灯B
基本料金 | 契約容量 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
1契約あたり | 30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 | |
50A | 1,430.00円 | |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 19.88円 |
120kWh超過 300kWhまで | 25.16円 | |
300kWh超過分 | 29.05円 |
ルース光でんき 東京プラン 従量電灯C
基本料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
1kVAあたり | 286.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 19.88円 |
120kWh超過 300kWhまで | 25.16円 | |
300kWh超過分 | 29.05円 |
ルース光でんき 中部プラン 従量電灯B
基本料金 | 契約容量 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
1契約あたり | 30A | 858.00円 |
40A | 1,144.00円 | |
50A | 1,430.00円 | |
60A | 1,716.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 21.07円 |
120kWh超過 300kWhまで | 24.27円 | |
300kWh超過分 | 27.06円 |
ルース光でんき 中部プラン 従量電灯C
基本料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
1kVAあたり | 286.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 21.07円 |
120kWh超過 300kWhまで | 24.27円 | |
300kWh超過分 | 27.06円 |
ルース光でんき 北陸プラン 従量電灯B
基本料金 | 契約容量 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
1契約あたり | 30A | 726.00円 |
40A | 968.00円 | |
50A | 1,210.00円 | |
60A | 1,452.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 17.85円 |
120kWh超過 300kWhまで | 20.64円 | |
300kWh超過分 | 22.28円 |
ルース光でんき 北陸プラン 従量電灯C
基本料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
1kVAあたり | 242.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 17.85円 |
120kWh超過 300kWhまで | 20.64円 | |
300kWh超過分 | 22.28円 |
ルース光でんき 関西プラン 従量電灯A
最低料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
最初の15kWhまで | 341.02円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
15kWh超過 120kWhまで | 1kWh | 20.32円 |
120kWh超過 300kWhまで | 24.51円 | |
300kWh超過分 | 27.83円 |
ルース光でんき 関西プラン 従量電灯B
基本料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
1kVAあたり | 396.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 17.92円 |
120kWh超過 300kWhまで | 20.14円 | |
300kWh超過分 | 23.00円 |
ルース光でんき 中国プラン 従量電灯A
最低料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
最初の15kWhまで | 337.37円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
15kWh超過 120kWhまで | 1kWh | 20.79円 |
120kWh超過 300kWhまで | 26.09円 | |
300kWh超過分 | 28.11円 |
ルース光でんき 中国プラン 従量電灯B
基本料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
1kVAあたり | 407.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 18.10円 |
120kWh超過 300kWhまで | 22.97円 | |
300kWh超過分 | 24.75円 |
ルース光でんき 四国プラン 従量電灯A
最低料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
最初の11kWhまで | 411.40円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
11kWh超過 120kWhまで | 1kWh | 20.37円 |
120kWh超過 300kWhまで | 25.64円 | |
300kWh超過分 | 28.97円 |
ルース光でんき 四国プラン 従量電灯B
基本料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
1kVAあたり | 374.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 16.97円 |
120kWh超過 300kWhまで | 21.38円 | |
300kWh超過分 | 24.15円 |
ルース光でんき 九州プラン 従量電灯B
基本料金 | 契約容量 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
1契約あたり | 30A | 891.00円 |
40A | 1,188.00円 | |
50A | 1,485.00円 | |
60A | 1,782.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 17.51円 |
120kWh超過 300kWhまで | 21.96円 | |
300kWh超過分 | 24.81円 |
ルース光でんき 九州プラン 従量電灯C
基本料金 | 単価料金(税込) | |
---|---|---|
1kVAあたり | 297.00円 |
従量料金 | 単位 | 単価料金(税込) |
---|---|---|
最初の120kWhまで | 1kWh | 17.51円 |
120kWh超過 300kWhまで | 21.96円 | |
300kWh超過分 | 24.81円 |
提供エリア
下記電力会社の供給エリアのお客様は、ルース光でんきをご利用いただけます。
北海道電力 / 東北電力 / 東京電力 / 中部電力 / 北陸電力 / 関西電力 / 中国電力 / 四国電力 / 九州電力
※離島を除く。
お手続きはとっても簡単!
現在の電気ご使用量のお知らせ(検針票)」をご用意いただき、
当ホームページよりお申込みいただくだけです。
ルース光でんきはHTBエナジー株式会社と業務提携し、お客様に安定した電気を供給いたします。

ご質問・ご相談などお気軽にお電話ください
ルース光カスタマーセンター
050-1780-9595
電力会社からの「検針票」をお手元にご用意ください。
【受付時間】 平日 10:30~18:30(お盆、年末年始を除く)※本ダイヤルでの通話は、電話応対の品質向上とお問い合わせの内容確認のため、録音しております。
※非通知発信はお受けできませんので、頭に[186]をつけてダイヤルするなど、番号を通知する設定にておかけいただきますようお願いいたします。